Model 5211/5245 5211/5245 6211/6245 6211/6245 7211/7245 7711/7745 7745 Special
Rok 84-87 87-93 84-87 87-93 84-93 85-93 89-93
Typ silnika Z 5201 Z 5201 Z 6201 Z 6201 Z 7201 Z 7701 Z 7701
Cyl/Turbo/Intercooler 3 3 4 4 4 4 4T
Pojemność/cm3 2696 2696 3456 3456 3595 3922 3922
Wymiar tłoka/skok(mm) 102×110 102×110 100×110 100×110 102×110 102×120 102×120
Max.moc KM/przy obrot. 47/2200 51/2200 59/2200 61/2200 66/2200 73/2200 81/2200
Moment obrotowy 146/1600 165/1590 189/1400 207/1590 212/1600 247/1600 295/1420
Liczba biegów przód + tył 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2
Zsynchronizowane biegi 4 4 4 4 4 4 4
Szybka skrzynia
Rewers
Prędkość jazdy w km/h 1,1-25,2 1,2-25,3 1,8-26,4 1,9-29,7 1,8-26,4 2,1-31,2 2,1-31,2
Max prędkość jazdy km/h 28 32,5 34 34
Wydajność pompy L/min 32 35 32 34 32 37 37
Sterownie podnośnikiem mech mech mech mech mech mech mech
Max udźwig podnośnika/kg 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400
Obroty WOM/min 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Hamulec tarczowy suchy/mokry suchy suchy suchy suchy suchy suchy suchy
Sterowanie
Promień skrętu 2WD/m 7,2 7,1 7,6 7,6 7,6 7,6
Promień skrętu 4WD/m 9,5 9,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Rozmiar przedniej opony 2 WD 7,50-16 7,50-16 7,50-20 7,50-20 7,50-20 7,50-20
Rozmiar przedniej opony 4 WD 9,5-24 11,2-24 11,2-24 11,2-24 11,2-24 12,4-24 12,4-24
Rozmiar tylnej opony 2 WD 16,9-28 12,4-36 16,9-30 16,9-30 16,9-30 16,9-30
Rozmiar tylnej opony 4 WD 16,9-28 16,9-28 16,9-30 16,9-30 16,9-30 16,9-34 16,9-34
Waga 2 WD/kg 2800 2800 3030 2990 3000 3130
Waga 4 WD/kg 3180 3180 3400 3430 3460 3490 3520
Wysokość z kabiną/cm 255 261 260 263/271 260 268/275 275
Długość/cm 352 367 365 376 365 376 376
Szerokość/cm 212/210 212 225/223 225/222 225/223 225/222 222
Zbiornik paliwa/L 55 55 70 70 70 70 70
Poziom głośności w kabinie/dB 80,5 84 83,5 85 83 83 82,5
zetor 7245 specyfikacja