EmailMeForm
Deventer Bandstoot Competitie
We beginnen deze competitie op 15-04-2024. De laatste finaledag zal zijn op 07-07-2024. De finales worden weer bij verschillende verenigingen gespeeld en de laatste op de zondag bij Café Biljart De Beestenmarkt.
Kosten inschrijving € 7.50 per persoon.
Overmaken op IBAN: NL 31 RABO 0314565841 t.n.v. J.C.W.H. Post.
Vermeld uw teamnaam bij de betaling !!!
( De betalingen dienen bij inschrijving worden overgemaakt. )
Er kan niet meer contant betaald worden.
Dus alleen betalingen via overschrijving naar bovenstaande rekeningnummer.
De inschrijvingen dienen voor 07 april 2024 binnen te zijn !!!
Inschrijfformulier Deventer Bandstoot Competitie
Vereniging
*
Teamnaam
*
Email Teamleider
*
Telefoon Teamleider
*
Bondsnummer Teamleider
*
Speelavond Thuis
*
Kies
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Volledig invullen A.U.B. !!!
Speler 1
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 2
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 3
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 4
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 5
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 6
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Speler 7
Bondsnummer
Caramboles D.B.C.
D.B.C.
0,00 t/m 0.14 - 12
0.15 t/m 0.19 - 13
0.20 t/m 0.29 - 15
0,30 t/m 0,49 - 17
0.50 t/m 0.59 - 20
0,60 t/m 0,69 - 22
0,70 t/m 0,79 - 25
0,80 t/m 0,89 - 27
0,90 t/m 0,99 - 30
1.00 t/m 1,14 - 32
1,15 t/m 1,29 - 35
1,30 t/m 1,49 - 40
1,50 t/m 1,74 - 45
1,75 t/m 1,99 - 50
2,00 t/m 2,24 - 55
2,25 t/m 2,49 - 60
2,50 t/m 2,74 - 65
2,75 t/m 2,99 - 70
3,00 t/m 3,24 - 75
3,25 t/m 3,49 - 80
3,50 t/m 3,99 - 90
4,00 t/m 4,49 - 100
4,50 t/m 4,99 - 110
5,00 t/m 5,49 - 120
5,50 t/m 5,99 - 130
6,00 t/m 6,99 - 140
Star Rating
Powered by
EMF
Form Builder
Report Abuse